<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lavoro Blog Network &#187; Licenziamenti</title>
	<atom:link href="http://lavoroblognetwork.it/tag/licenziamenti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lavoroblognetwork.it</link>
	<description>Il Magazine sul mondo del Lavoro</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 06:23:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Gruppo Montepaschi: prorogato fino al 31 Gennaio 2011 il bonus alle aziende che non licenziano</title>
		<link>http://lavoroblognetwork.it/2010/07/bonus-lavoro/</link>
		<comments>http://lavoroblognetwork.it/2010/07/bonus-lavoro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 12:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Agevolazioni e sconti]]></category>
		<category><![CDATA[bonus aziende]]></category>
		<category><![CDATA[bonus lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppo Montepaschi]]></category>
		<category><![CDATA[Licenziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[montepaschi bonus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lavoroblognetwork.it/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[
Ancora attive le sei iniziative per favorire le imprese nell’attuale momento di crisi economica.
Agevolazioni e sconti per chi è particolarmente attento alle politiche di promozione del Made in Italy e alla tutela della forza lavoro
Il Gruppo Montepaschi ha prorogato fino al 31 gennaio 2011 le sei iniziative anticrisi a sostegno di oltre 60.000 aziende virtuose. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lavoroblognetwork.it/2010/07/bonus-lavoro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crisi e ammortizzatori sociali, accordo in Regione Emilia-Romagna da 520 milioni</title>
		<link>http://lavoroblognetwork.it/2009/05/crisi-e-ammortizzatori-sociali-accordo-in-regione-emilia-romagna-da-520-milioni/</link>
		<comments>http://lavoroblognetwork.it/2009/05/crisi-e-ammortizzatori-sociali-accordo-in-regione-emilia-romagna-da-520-milioni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 09:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Misure Anticrisi]]></category>
		<category><![CDATA[allungare il periodo della cassa integrazione]]></category>
		<category><![CDATA[crisi del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[imprese con meno di 15 dipendenti]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratori senza la tutela degli ammortizzatori sociali]]></category>
		<category><![CDATA[Licenziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[licenziamento collettivo]]></category>
		<category><![CDATA[ricorso a procedure di mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[riqualificazione dei lavoratori]]></category>
		<category><![CDATA[salvaguardare l’occupazione]]></category>
		<category><![CDATA[sostegno al lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[sostegno alle cooperative]]></category>
		<category><![CDATA[sostegno alle imprese artigiane]]></category>
		<category><![CDATA[sostegno dei lavoratori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lavoroblognetwork.it/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[
 
Siglato da Regione, UPI e ANCI regionali, organizzazioni sindacali e associazioni imprenditoriali, ad eccezione di Confindustria.
Un accordo da 520 milioni che fissa gli obiettivi e i criteri per salvaguardare la base produttiva, evitare i licenziamenti e dare risposte anche ai lavoratori senza la tutela degli ammortizzatori sociali: lo hanno siglato la scorsa settimana Regione Emilia-Romagna, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lavoroblognetwork.it/2009/05/crisi-e-ammortizzatori-sociali-accordo-in-regione-emilia-romagna-da-520-milioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il 3 marzo l&#8217;annuncio del possibile taglio di 600 posti alla Lucchini &#8211; Simoncini: «Riunione urgente della task force a Piombino»</title>
		<link>http://lavoroblognetwork.it/2009/03/il-3-marzo-lannuncio-del-possibile-taglio-di-600-posti-alla-lucchini-simoncini-%c2%abriunione-urgente-della-task-force-a-piombino%c2%bb/</link>
		<comments>http://lavoroblognetwork.it/2009/03/il-3-marzo-lannuncio-del-possibile-taglio-di-600-posti-alla-lucchini-simoncini-%c2%abriunione-urgente-della-task-force-a-piombino%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 10:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Licenziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[lucchini]]></category>
		<category><![CDATA[piombino]]></category>
		<category><![CDATA[siderurgia]]></category>
		<category><![CDATA[toscana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lavoroblognetwork.it/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[
Nelle prossime settimane, forse già tra pochi giorni, la task force voluta e messa in piedi dalla Regione per affrontare la crisi farà tappa a Piombino: per parlare dei tagli paventati alla Lucchini e della situazione del settore siderurgico in generale.
«Appena oggi ho avuto notizia del piano di riorganizzazione prospettato alla Lucchini, con la possibile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lavoroblognetwork.it/2009/03/il-3-marzo-lannuncio-del-possibile-taglio-di-600-posti-alla-lucchini-simoncini-%c2%abriunione-urgente-della-task-force-a-piombino%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ammortizzatori sociali: Il 13 la stipula dell&#8217;intesa sull&#8217;utilizzo dei fondi anticipati alla Toscana</title>
		<link>http://lavoroblognetwork.it/2009/03/ammortizzatori-sociali-il-13-la-stipula-dellintesa-sullutilizzo-dei-fondi-anticipati-alla-toscana/</link>
		<comments>http://lavoroblognetwork.it/2009/03/ammortizzatori-sociali-il-13-la-stipula-dellintesa-sullutilizzo-dei-fondi-anticipati-alla-toscana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 10:16:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dalle regioni]]></category>
		<category><![CDATA[ammortizzatori sociali]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Licenziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[toscana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lavoroblognetwork.it/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[
Il 4 marzo a Roma c&#8217;è stato l&#8217;incontro fra Regione Toscana e Governo per la definizione delle risorse che, sulla base del protocollo d&#8217;intesa del 12 febbraio scorso, saranno rese disponibili, per il 2009, per la copertura finanziaria della Cassa integrazione straordinaria in deroga a favore dei lavoratori delle imprese che non possono fare ricorso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lavoroblognetwork.it/2009/03/ammortizzatori-sociali-il-13-la-stipula-dellintesa-sullutilizzo-dei-fondi-anticipati-alla-toscana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crisi, a rischio 51 milioni di posti</title>
		<link>http://lavoroblognetwork.it/2009/01/crisi-a-rischio-51-milioni-di-posti/</link>
		<comments>http://lavoroblognetwork.it/2009/01/crisi-a-rischio-51-milioni-di-posti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 17:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Licenziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Rapporti]]></category>
		<category><![CDATA[rassegna stampa]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[rapporto annuale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lavoroblognetwork.it/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[
 
Alla fine del 2009 il numero di persone che nel mondo avranno perduto il lavoro, dal 2007, potrà arrivare a toccare i 51 milioni. Per un totale di “senza lavoro” sul pianeta che potrebbero raggiungere, nel complesso, i 230 milioni. Con altre 200 milioni di persone, soprattutto nelle economie in sviluppo, sospinte verso condizioni di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lavoroblognetwork.it/2009/01/crisi-a-rischio-51-milioni-di-posti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

