<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lavoro Blog Network &#187; lavoratori</title>
	<atom:link href="http://lavoroblognetwork.it/tag/lavoratori/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lavoroblognetwork.it</link>
	<description>Il Magazine sul mondo del Lavoro</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 06:23:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Istat: peggiorata la situazione degli stipendi</title>
		<link>http://lavoroblognetwork.it/2011/06/istat-peggiorata-la-situazione-degli-stipendi/</link>
		<comments>http://lavoroblognetwork.it/2011/06/istat-peggiorata-la-situazione-degli-stipendi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 11:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contratti]]></category>
		<category><![CDATA[accordi contrattuali]]></category>
		<category><![CDATA[contratto scaduto]]></category>
		<category><![CDATA[dati Istat]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratori]]></category>
		<category><![CDATA[retribuzioni]]></category>
		<category><![CDATA[stipendi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lavoroblognetwork.it/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[
In base ai dati Istat , a maggio le retribuzioni sono rimaste ferme rispetto ad aprile, ma sono incrementate dell&#8217;1,8% rispetto al maggio 2010. Sono 4,5 milioni, le persone che aspettano il rinnovo del contratto. Sempre l&#8217;Istat sottolinea che , a maggio scorso, 36 accordi contrattuali dovevano ancora essere rinnovati , e , perciò , [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lavoroblognetwork.it/2011/06/istat-peggiorata-la-situazione-degli-stipendi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sicurezza sul lavoro: arriva Phriends, il robot amico</title>
		<link>http://lavoroblognetwork.it/2009/06/sicurezza-sul-lavoro-arriva-phriends-il-robot-amico/</link>
		<comments>http://lavoroblognetwork.it/2009/06/sicurezza-sul-lavoro-arriva-phriends-il-robot-amico/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 15:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicurezza sul lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[braccio meccanico]]></category>
		<category><![CDATA[costruire robot]]></category>
		<category><![CDATA[infortuni sul lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratori]]></category>
		<category><![CDATA[Phriends]]></category>
		<category><![CDATA[salute nei luoghi di lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lavoroblognetwork.it/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[
Si chiama Phriends il robot amico dei lavoratori in grado di preservare la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro
Si chiama Phriends, Physical Human-Robot Interaction, il robot amico dei lavoratori in grado di preservare la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.
Al progetto europeo del Centro Interdipartimentale di Automatica, Robotica e Bioingengneria &#8220;E.Piaggio&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lavoroblognetwork.it/2009/06/sicurezza-sul-lavoro-arriva-phriends-il-robot-amico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;anno nero del lavoro a tempo, i precari rischiano l&#8217;estinzione</title>
		<link>http://lavoroblognetwork.it/2009/02/lanno-nero-del-lavoro-a-tempo-i-precari-rischiano-lestinzione/</link>
		<comments>http://lavoroblognetwork.it/2009/02/lanno-nero-del-lavoro-a-tempo-i-precari-rischiano-lestinzione/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 18:04:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Precariato]]></category>
		<category><![CDATA[atipici]]></category>
		<category><![CDATA[Contratti]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratori]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[posto fisso]]></category>
		<category><![CDATA[precari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lavoroblognetwork.it/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[
DA flessibili a precari. Da precari a disoccupati. La recessione sconvolge i mercati globali ma anche quelli locali del lavoro. In Italia ci sono circa 4 milioni di lavoratori con contratto atipico e per molti di loro l&#8217;obiettivo del posto fisso scolorisce e forse svanisce dentro la perfetta tempesta finanziaria. Per gli atipici, piuttosto, questa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lavoroblognetwork.it/2009/02/lanno-nero-del-lavoro-a-tempo-i-precari-rischiano-lestinzione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PREZZI E SALARI AL TEMPO DELLA CRISI</title>
		<link>http://lavoroblognetwork.it/2009/02/prezzi-e-salari-al-tempo-della-crisi/</link>
		<comments>http://lavoroblognetwork.it/2009/02/prezzi-e-salari-al-tempo-della-crisi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 14:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavoce.info]]></category>
		<category><![CDATA[salari]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[famiglie]]></category>
		<category><![CDATA[francesco daveri. la voce]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratori]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[potere d'acquisto]]></category>
		<category><![CDATA[prezzi]]></category>
		<category><![CDATA[relazioni industriali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lavoroblognetwork.it/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[
 
di Francesco Daveri per LA VOCE.INFO
I salari nel 2008 sono aumentati di un punto e mezzo più dei prezzi. Un effetto temporaneo, ma non solo. Un problema che potrebbe diventare più drammatico nei prossimi mesi, con il rischio di un peggioramento delle relazioni industriali. Se il governo ha risorse fiscali aggiuntive, è qui che bisognerebbe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lavoroblognetwork.it/2009/02/prezzi-e-salari-al-tempo-della-crisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NERO SU BIANCO MA SCRITTO AL CONTRARIO</title>
		<link>http://lavoroblognetwork.it/2009/01/nero-su-bianco-ma-scritto-al-contrario/</link>
		<comments>http://lavoroblognetwork.it/2009/01/nero-su-bianco-ma-scritto-al-contrario/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 09:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contratti]]></category>
		<category><![CDATA[confindustria]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoce.info]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratori]]></category>
		<category><![CDATA[pietro garibaldi]]></category>
		<category><![CDATA[produttività]]></category>
		<category><![CDATA[riforma]]></category>
		<category><![CDATA[salari]]></category>
		<category><![CDATA[tito boeri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lavoroblognetwork.it/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[
La riforma del modello contrattuale è fondamentale per permettere a tutti i lavoratori di avere un contratto più tempestivo e per rafforzare il legame fra salari e produttività. Ora Confindustria ha presentato una proposta formale. Prevede il superamento dell&#8217;inflazione programmata con l&#8217;indice di inflazione previsionale, aumenti applicati esclusivamente alle retribuzioni contrattuali e l&#8217;inserimento di una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lavoroblognetwork.it/2009/01/nero-su-bianco-ma-scritto-al-contrario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

