<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lavoro Blog Network &#187; Cassa integrazione</title>
	<atom:link href="http://lavoroblognetwork.it/category/cassa-integrazione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lavoroblognetwork.it</link>
	<description>Il Magazine sul mondo del Lavoro</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 14:35:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Riunito il tavolo per la Indesit riguardo lo stabilimento di None</title>
		<link>http://lavoroblognetwork.it/2009/02/riunito-il-tavolo-per-la-indesit-riguardo-lo-stabilimento-di-none/</link>
		<comments>http://lavoroblognetwork.it/2009/02/riunito-il-tavolo-per-la-indesit-riguardo-lo-stabilimento-di-none/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 09:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Cassa integrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Licenziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[chiusura]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[indesit]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[none]]></category>
		<category><![CDATA[stabilimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lavoroblognetwork.it/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[

Una ferma opposizione ad ogni ipotesi di chiusura dello stabilimento di None e la disponibilità a sostenere tutte le iniziative possibili a supporto dei lavoratori, senza interferire nella trattativa fra le parti. E’ quanto ribadito il 10 febbraio in Regione, da tutte le istituzioni presenti alla prima riunione del tavolo convocato per affrontare la crisi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lavoroblognetwork.it/2009/02/riunito-il-tavolo-per-la-indesit-riguardo-lo-stabilimento-di-none/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indesit non vuole più lavastoviglie italiane</title>
		<link>http://lavoroblognetwork.it/2009/02/indesit-non-vuole-piu-lavastoviglie-italiane/</link>
		<comments>http://lavoroblognetwork.it/2009/02/indesit-non-vuole-piu-lavastoviglie-italiane/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 19:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Cassa integrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Licenziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[chiusura stabilimento]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[elettrodomestici]]></category>
		<category><![CDATA[impianto torinese]]></category>
		<category><![CDATA[indesit]]></category>
		<category><![CDATA[none]]></category>
		<category><![CDATA[sindacati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lavoroblognetwork.it/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[
Indesit non vuole più lavastoviglie italiane
La Repubblica - 
(Teleborsa) &#8211; Roma, 3 feb &#8211; La Indesit, azienda di elettrodomestici di Vittorio Merloni, sarebbe intenzionata a chiudere lo stabilimento di None (Torino), dove attualmente lavorano 600 persone. Lo riferiscono fonti sindacali. La società potrebbe così &#8230;
Sindacati: rischio chiusura per Indesit di None Adnkronos/IGN
MERLONI: INDESIT CHIUDE IMPIANTO TORINESE [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lavoroblognetwork.it/2009/02/indesit-non-vuole-piu-lavastoviglie-italiane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crisi, oltre il 50% dei lavoratori,non ha diritto alla cassa integrazione</title>
		<link>http://lavoroblognetwork.it/2009/01/crisi-oltre-il-50-dei-lavoratorinon-ha-diritto-alla-cassa-integrazione/</link>
		<comments>http://lavoroblognetwork.it/2009/01/crisi-oltre-il-50-dei-lavoratorinon-ha-diritto-alla-cassa-integrazione/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 11:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Cassa integrazione]]></category>
		<category><![CDATA[ammortizzatori sociali]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lavoroblognetwork.it/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[I dati elaborati dalla Cgia di Mestre. Secondo i calcoli oltre sette milioni di dipendenti non hanno diritto a forme di sostegno in caso di perdita del posto di lavoro. &#8220;Il governo deve intervenire&#8221;.
ROMA &#8211; Un dipendente su due nel settore privato in Italia è senza ammortizzatori sociali. Un esercito di 7.141.300 persone, rileva un&#8217;indagine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lavoroblognetwork.it/2009/01/crisi-oltre-il-50-dei-lavoratorinon-ha-diritto-alla-cassa-integrazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forte aumento della cassa integrazione</title>
		<link>http://lavoroblognetwork.it/2009/01/forte-aumento-della-cassa-integrazione/</link>
		<comments>http://lavoroblognetwork.it/2009/01/forte-aumento-della-cassa-integrazione/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 08:03:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Cassa integrazione]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[porta a porta]]></category>
		<category><![CDATA[sacconi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lavoroblognetwork.it/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[A dicembre l&#8217;ordinaria +525% rispetto allo stesso mese del 2007, quella straordinaria -11%.
ROMA - A dicembre il ricorso complessivo alla cassa integrazione del settore industriale ed edile è aumentato del 110,28%, con una crescita di quella ordinaria del 525% rispetto allo stesso mese del 2007. La cassa integrazione straordinaria è invece diminuita dell&#8217;11,61%. I dati [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lavoroblognetwork.it/2009/01/forte-aumento-della-cassa-integrazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

