<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lavoro Blog Network &#187; atipici</title>
	<atom:link href="http://lavoroblognetwork.it/category/atipici/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lavoroblognetwork.it</link>
	<description>Il Magazine sul mondo del Lavoro</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 06:23:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>L’industria arranca, resistono i servizi. Scaduti i contratti di 350mila atipici</title>
		<link>http://lavoroblognetwork.it/2009/06/l%e2%80%99industria-arranca-resistono-i-servizi-scaduti-i-contratti-di-350mila-atipici/</link>
		<comments>http://lavoroblognetwork.it/2009/06/l%e2%80%99industria-arranca-resistono-i-servizi-scaduti-i-contratti-di-350mila-atipici/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 14:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[atipici]]></category>
		<category><![CDATA[costi delle materie prime]]></category>
		<category><![CDATA[crisi internazionale dell’economia]]></category>
		<category><![CDATA[dati sul turismo]]></category>
		<category><![CDATA[ingresso dei giovani nel mercato del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratori atipici]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratori stranieri]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro atipico]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro sicuro]]></category>
		<category><![CDATA[oscillazioni del barile di greggio]]></category>
		<category><![CDATA[ricorso alla Cassa Integrazione]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovo dei contratti a termine]]></category>
		<category><![CDATA[tracollo dell’industria]]></category>
		<category><![CDATA[turismo in italia]]></category>
		<category><![CDATA[vacanza nel Belpaese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lavoroblognetwork.it/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[
Un volume di oltre 400 pagine, suddivise in cinque capitoli, per presentare nel dettaglio le trasformazioni che hanno interessato, nel 2008, l’economia e la società italiana. Presentato il 26 maggio scorso a Montecitorio, il Rapporto annuale dell’Istat analizza anzitutto nel dettaglio i riflessi che la crisi internazionale dell’economia sta avendo sul piano nazionale, senza avventurarsi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lavoroblognetwork.it/2009/06/l%e2%80%99industria-arranca-resistono-i-servizi-scaduti-i-contratti-di-350mila-atipici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

