<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lavoro Blog Network &#187; Amministrazione pubblica</title>
	<atom:link href="http://lavoroblognetwork.it/category/amministrazione-pubblica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lavoroblognetwork.it</link>
	<description>Il Magazine sul mondo del Lavoro</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 06:23:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bando: copertura di un posto all’Ufficio Stampa della Camera di Commercio di Pordenone</title>
		<link>http://lavoroblognetwork.it/2009/07/bando-copertura-di-un-posto-all%e2%80%99ufficio-stampa-della-camera-di-commercio-di-pordenone/</link>
		<comments>http://lavoroblognetwork.it/2009/07/bando-copertura-di-un-posto-all%e2%80%99ufficio-stampa-della-camera-di-commercio-di-pordenone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 09:53:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amministrazione pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[Bandi]]></category>
		<category><![CDATA[assunzione ufficio stampa]]></category>
		<category><![CDATA[dipendenti di amministrazioni pubbliche]]></category>
		<category><![CDATA[iscritti all’Albo dei giornalisti]]></category>
		<category><![CDATA[lauree brevi]]></category>
		<category><![CDATA[lauree specialistiche]]></category>
		<category><![CDATA[lavorare in un ufficio stampa]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro per giornalisti]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro ufficio stampa]]></category>
		<category><![CDATA[offerta lavoro ufficio stampa]]></category>
		<category><![CDATA[presentare domanda]]></category>
		<category><![CDATA[Ufficio Stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lavoroblognetwork.it/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[
La Camera di Commercio di Pordenone indice un avviso di mobilità esterna volontaria per la copertura di n. 1 posto di cat. D – profilo gestore di servizi – per esigenze dell’ Ufficio Stampa.
Possono presentare domanda i dipendenti di amministrazioni pubbliche soggette a vincoli assunzionali:inquadrati nella categoria e profilo professionale citati; in possesso di una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lavoroblognetwork.it/2009/07/bando-copertura-di-un-posto-all%e2%80%99ufficio-stampa-della-camera-di-commercio-di-pordenone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piemonte, primo bilancio del fondo per le vittime del lavoro</title>
		<link>http://lavoroblognetwork.it/2009/02/primo-bilancio-del-fondo-per-le-vittime-del-lavoro/</link>
		<comments>http://lavoroblognetwork.it/2009/02/primo-bilancio-del-fondo-per-le-vittime-del-lavoro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 08:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Amministrazione pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza sul lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[fondo vittime]]></category>
		<category><![CDATA[incidenti sul lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[morti sul lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[risarcimento]]></category>
		<category><![CDATA[thyssenkrupp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lavoroblognetwork.it/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[
Hanno finora ottenuto il risarcimento 122 famiglie
Sono 122 le famiglie di vittime di incidenti sul lavoro, accaduti in Piemonte dal 1° gennaio 2007, che hanno ottenuto finora il risarcimento previsto dal fondo regionale istituito subito dopo la tragedia della Thyssenkrupp. La cifra erogata ammonta complessivamente a circa 1,2 milioni di euro.
Sono questi i primi risultati [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lavoroblognetwork.it/2009/02/primo-bilancio-del-fondo-per-le-vittime-del-lavoro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARRIVA POSTEKEY E IL TUO UFFICIO VIAGGIA SEMPRE CON TE</title>
		<link>http://lavoroblognetwork.it/2009/01/arriva-postekey-e-il-tuo-ufficio-viaggia-sempre-con-te/</link>
		<comments>http://lavoroblognetwork.it/2009/01/arriva-postekey-e-il-tuo-ufficio-viaggia-sempre-con-te/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 08:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amministrazione pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Nuove tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[chiavetta usb]]></category>
		<category><![CDATA[gruppo poste italiane]]></category>
		<category><![CDATA[poste italiane]]></category>
		<category><![CDATA[postekey]]></category>
		<category><![CDATA[soluzione business]]></category>
		<category><![CDATA[ufficio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lavoroblognetwork.it/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[
Grazie all&#8217;accordo tra Postecom e Adobe l&#8217;offerta di Poste Italiane si arricchisce di un nuovo prodotto che semplifica il lavoro
Roma, 28 gennaio 2009 ­ Nasce da Poste Italiane PosteKey la chiavetta USB autoistallante che consente a chiunque di lavorare come in ufficio, pur essendo altrove. Il prodotto è nato grazie alla collaborazione tra Postecom e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lavoroblognetwork.it/2009/01/arriva-postekey-e-il-tuo-ufficio-viaggia-sempre-con-te/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Padova. Università e assunzioni: «La Procura faccia chiarezza»</title>
		<link>http://lavoroblognetwork.it/2009/01/padova-universita-e-assunzioni-%c2%abla-procura-faccia-chiarezza%c2%bb/</link>
		<comments>http://lavoroblognetwork.it/2009/01/padova-universita-e-assunzioni-%c2%abla-procura-faccia-chiarezza%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 09:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amministrazione pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[rassegna stampa]]></category>
		<category><![CDATA[assunzioni]]></category>
		<category><![CDATA[clientelismo]]></category>
		<category><![CDATA[concorso]]></category>
		<category><![CDATA[rettore]]></category>
		<category><![CDATA[università]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lavoroblognetwork.it/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Padova. Università e assunzioni: «La Procura faccia chiarezza»
Il Gazzettino - 
Dall’università però giunge una nota che precisa come l’assunzione di Federico Milanesi, avvenuta dopo la vittoria di un regolare concorso bandito &#8230;
Assunto il figlio del rettore bufera e accuse all&#8217;Università Il Mattino di Padova
Università di Padova, il figlio del Rettore &#8220;nominato&#8221; due mesi &#8230; Il Gazzettino
Padova. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lavoroblognetwork.it/2009/01/padova-universita-e-assunzioni-%c2%abla-procura-faccia-chiarezza%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statali, provocazione di Brunetta, &#8220;Si vergognano del loro lavoro&#8221;</title>
		<link>http://lavoroblognetwork.it/2009/01/statali-provocazione-di-brunetta-si-vergognano-del-loro-lavoro/</link>
		<comments>http://lavoroblognetwork.it/2009/01/statali-provocazione-di-brunetta-si-vergognano-del-loro-lavoro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 10:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amministrazione pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Assenteismo]]></category>
		<category><![CDATA[brunetta]]></category>
		<category><![CDATA[cgli]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[impiegato]]></category>
		<category><![CDATA[ministro]]></category>
		<category><![CDATA[statali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lavoroblognetwork.it/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Il tornitore alla Ferrari ha l&#8217;orgoglio di dire al figlio che cosa fa, l&#8217;impiegato al catasto o il professore no&#8221;. Poi attacca: &#8220;Il pericolo è la Cgil&#8221;. Che risponde: &#8220;Paranoico&#8221;. Il Pd: &#8220;Propaganda&#8221;.
Il ministro attacca nuovamente i dipendenti pubblici
&#8220;Il tornitore della Ferrari ha il sorriso e la dignità, i burocrati no&#8221;
Sulla Cgil: &#8220;E&#8217; il mio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lavoroblognetwork.it/2009/01/statali-provocazione-di-brunetta-si-vergognano-del-loro-lavoro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un precario su 3 al Sud, in 5 anni più 17%</title>
		<link>http://lavoroblognetwork.it/2009/01/un-precario-su-3-al-sud-in-5-anni-piu-17/</link>
		<comments>http://lavoroblognetwork.it/2009/01/un-precario-su-3-al-sud-in-5-anni-piu-17/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 09:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amministrazione pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Precariato]]></category>
		<category><![CDATA[giovani]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[rassegna stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lavoroblognetwork.it/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[
Un precario su 3 al Sud, in 5 anni più 17%. L&#8217;esercito degli &#8220;atipici&#8221; è quasi a quota 3 milioni, il 12% del totale degli occupati.
L&#8217;esercito degli &#8220;atipici&#8221; è arrivato quasi a quota 3 milioni, il 12% del totale degli occupati
Damiano (Pd): &#8220;È emergenza, servono più risorse per gli ammortizzatori&#8221;.
Nel Mezzogiorno molti impiegati pubblici oltre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lavoroblognetwork.it/2009/01/un-precario-su-3-al-sud-in-5-anni-piu-17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EFFETTI DELLA CURA BRUNETTA</title>
		<link>http://lavoroblognetwork.it/2008/12/effetti-della-cura-brunetta/</link>
		<comments>http://lavoroblognetwork.it/2008/12/effetti-della-cura-brunetta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 12:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amministrazione pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Assenteismo]]></category>
		<category><![CDATA[malattia]]></category>
		<category><![CDATA[ministro brunetta]]></category>
		<category><![CDATA[pubblica amministrazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lavoroblognetwork.it/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
di Giulio Zanella  23.12.2008


Il ministero per la Pubblica amministrazione stima una forte riduzione delle assenze per malattia dei dipendenti pubblici nel 2008. Sarebbe merito della nuova normativa. Se tuttavia si analizzano i dati raccolti ogni mese dal ministero e li si incrociano con quelli della Ragioneria generale si scoprono almeno due questioni che rendono prematuro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lavoroblognetwork.it/2008/12/effetti-della-cura-brunetta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

